MERIDA ESTATE

  • 9996412569
  • www.meridaestate.com

Ampliación Tixcacal Opichen, Mérida

Oficinas sobre Periferico en Opichen

$2,594,357 For Sale

$23,349 For Rent

EB-OP4308
  • 4 Parking Spaces
  • 76.84 m² of construction
  • 76.84 m² Lot Size
  • 2023 Age
  • EB-OP4308 ID
Description

Oficinas disponibles en Venta y Renta ubicadas en una imponente Torre de 6 Niveles con 3 Niveles de oficinas y 3 niveles de
estacionamiento privativo techado, las cuales se entregan en Obra gris sin acabados interiores, brindándole al cliente la flexibilidad
de adecuarlos a sus necesidades.

Desde 76.84m2
Precio desde $ 2,594,357
Renta desde $ 23,349

S-703 Disponible en Venta y Renta, 92.94m2, 4 cajones, $ 3,011,629 venta, $ 32,404 m2 venta, $27,105 renta, $ 292 m2 renta.

S-707 Disponible en Venta y Renta, 76.84m2, 4 cajones, $ 2,594,357 venta, $ 33,763 m2 venta, $23,349 renta, $ 304 m2 renta.

S-713 Disponible en Venta y Renta, 84.27m2, 4 cajones, $ 2,879,316 venta, $ 34,168 m2 venta, $25,914 renta, $ 308 m2 renta.

S-717 Disponible en Venta y Renta, 92.04m2, 4 cajones, $ 3,033,589 venta, $ 32,959 m2 venta, $27,302 renta, $ 297 m2 renta.

S-616 Disponible en Venta y Renta, 77.14m2, 4 cajones, $ 2,539,113 venta, $ 32,916 m2 venta, $22,852 renta, $ 296 m2 renta.

S-621 Disponible en Venta y Renta, 77.40m2, 4 cajones, $ 2,601,329 venta, $ 33,609 m2 venta, $23,412 renta, $ 302 m2 renta.

S-501 Disponible en Venta y Renta, 93.43m2, 4 cajones, $ 2,895,166 venta, $ 30,988 m2 venta, $26,056 renta, $ 279 m2 renta.

S-512 Disponible en Venta y Renta, 98.54m2, 4 cajones, $ 2,936,723 venta, $ 29,802, $26,431 renta, $ 268 m2 renta.

S-513 Disponible en Renta, 119.69m2, 4 cajones, $ 32,868 renta, $ 275 m2 renta.

S-514 Disponible en Renta, 101.35m2, 4 cajones, $27,541 renta, $ 272 m2 renta.

S-PB-05 Disponible en Venta y Renta, 98.26m2, 4 cajones, $ 3,758,538 venta, $ 38,251 m2 venta, $27,281 renta, $ 278 m2 renta.

S-PB-06 Disponible en Venta y Renta, 79.43m2, 4 cajones, $ 3,047,816 venta, $ 38,371 m2 venta, $22,123 renta, $ 279 m2 renta.

Amenities
  • · Cistern
  • · Covered parking
  • · Street parking
  • · Storge Unit
  • · Elevator
  • · Office
  • · 24 Hour Security